Tavasz Kupa és SzSzB+HB megyei DiákolimpiaP 2015.04.24. 0:40
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

     Rajt Rajtsz Név                         zül       Chip Kategória       Db. 


7   DHS Debreceni Honvéd      

    85:00   1827 Horváth Judit                68     339854 N45A              3 
    91:00   1825 Jáger Patrik                 91     339856 F21B              4 
   115:00   1826 Jáger Péter                  66     339859 F45A              8 



1   DCS Denevér Barlangku     

   108:00   1866 Cseh Gabriella               73            N35A              7 
    27:00   1774 Hamvai Máté Nyh.Móra F. Ált  01            Fiú IV.korcso     7 
   101:00   1793 Jászai Tamás                 02            F14B              3 
    11:00   1792 Jászai Enikő Nyh.Móra F. Ál                Leány II.korc     4 
    87:00   1781 Kalán Zsuzsanna Boglár       03            N12C              2 
    84:00   1782 Kurucz Dorina                03            N12C              2 
    95:00   1783 Kurucz Tamás                 01            F14B              3 
    86:00   1794 Kuruczné Szőllősi Mónika                   NYÍLT             3 
    30:00   1778 Nagy Dóra Nyh.Sz.Imre Gimn   99      45800 Leány V.korcs     3 
   117:00   1776 Nagyné Matolcsi Judit        75      45793 N35A              7 
    85:00   1865 Serfőző Ernő                 75            F35A              7 
    94:00   1777 Surányi Gábor                76      45796 F35A              7 
    17:00   1775 Surányi Kinga Nyh.Móra F. Á  02      45798 Leány III.kor    13 



10  DTC Diósgyőri Tájékoz     

   111:00   1836 Hegedűs Ágnes dr.            70      45543 N35A              7 
    36:00   1837 Szilágyi Emese Debr.Árpád V  99            Leány V.korcs     3 
     4:00   1838 Szilágyi Iringó Debr.Árpád   01            Leány IV.korc     2 



16  DIS DISZ Közéleti, Ku     

   102:00   1876 Asboltné Kerekes Ágnes       69     416604 N35A              7 



13  ESP Egri Spartacus Tá     

    83:00   1875 Hrenkó József                31      45902 F65A              1 



15  ETC Egri Testedző Clu     

    88:00   1878 Balla Sándor                 69            F35A              7 
    30:00   1877 Balla Dominik Nyh.Széchenyi  99            Fiú V.korcsop     2 
    10:00   1862 Vida Eszter Nyh.Kölcsey F.   00    2056152 Leány IV.korc     2 



11  EK Egyesületen kívüli     

    92:00   1855 Lukács Mihály                73    4506914 NYÍLT             3 



4   MOM Hegyvidék SE-MOM      

    88:00   1791 Zsebeházy Zsolt              78     888361 F21B              4 



5   HBS Honvéd Bottyán Sp     

    97:00   1819 Barta Zoltán                 77     233628 F35A              7 
   103:00   1820 Moravszki János              58      45150 F55A              3 
   109:00   1821 Zsilkin Viktor               56      45916 F55A              3 



3   RO2 Maratin-Rivulusz      

    98:00   1785 Dumitrean Sebastian                2042185 F14B              3 
    86:00   1784 Dumitrean Sergiu                   2042184 F12C              2 
    89:00   1790 Nagy Conrad                        1388404 NYÍLT             3 
    92:00   1786 Pop Ioana                          1399403 N18B              2 
    89:00   1787 Pop Maria                          2042186 N18B              2 
   106:00   1789 Pop Mircea                         2042187 F55A              3 
    91:00   1788 Pop Samir                          1006664 F35A              7 



9   NYK Nyírség Környezet     

     7:00   1851 Bacskai Attila Ramocsaházi   02    4506907 Fiú III.korcs    10 
    32:00   1846 Balázs Bettina Petneházi Ál  02      45706 Leány III.kor    13 
    42:00   1849 Bányai Cintia Petneházi Ált  02      45768 Leány III.kor    13 
     9:00   1860 Kalenda Sándor Nyírtassi Ál        4506915 Fiú IV.korcso     7 
    12:00   1845 Kondor Anita Petneházi Ált.  03      45701 Leány III.kor    13 
    36:00   1859 Kovács András Demecseri Ált  04    4506901 Fiú II.korcso     8 
    26:00   1858 Kovács György Demecseri Ált  04    4506902 Fiú II.korcso     8 
    52:00   1830 Laczai Natália Éva Petneház  02    2062975 Leány III.kor    13 
    37:00   1853 Lukács Szabolcs Ramocsaházi  02    4506910 Fiú III.korcs    10 
    21:00   1850 Matyi András Petneházi Ált.  01      45773 Fiú IV.korcso     7 
    39:00   1832 Molnár Patrik Nyírkarászi Á  00    2062976 Fiú IV.korcso     7 
   100:00   1829 Nagy-Kovács Ádám             80    2062974 F35A              7 
    47:00   1861 Nagy Róbert Nyírtassi Ált.         4506917 Fiú III.korcs    10 
    27:00   1854 Pásztor Levente Ramocsaházi  03    4506912 Fiú III.korcs    10 
    22:00   1847 Szabó Henrietta Petneházi Á  02      45714 Leány III.kor    13 
     2:00   1848 Szabó Johanna Petneházi Ált  02      45717 Leány III.kor    13 
    17:00   1852 Szilágyi Bence Ramocsaházi   02    4506908 Fiú III.korcs    10 
    51:00   1857 Varga János Demecseri Ált.I  04    4506944 Fiú II.korcso     8 
    62:00   1831 Zákány Zita Petneházi Ált.I  02    2062973 Leány III.kor    13 



8   NYV NYVSC-Nyírerdő Tá     

    33:00   1798 Bagoly Ferenc András Nyh.Mó  00    2066493 Fiú IV.korcso     7 
    47:00   1805 Bagoly Luca Enikő Nyh.Móric  03    2056200 Leány III.kor    13 
    42:00   1800 Balku Levente Nyh.Apáczai Á  02    2066495 Fiú III.korcs    10 
    24:00   1796 Balku Nóra Nyh. Krúdy Gy. G  99    2056197 Leány V.korcs     3 
     1:00   1809 Cziotka Bíbor Nyh.Apáczai Á  04      45702 Leány II.korc     4 
    22:00   1801 Frankli Márk Nyh.Apáczai Ál  03      45703 Fiú III.korcs    10 
    12:00   1802 Jóvári Norbert Nyh.Apáczai   03      45704 Fiú III.korcs    10 
    46:00   1810 Lakatos Mátyás Nyh.Apáczai   04      45709 Fiú II.korcso     8 
     6:00   1811 Lakatos Róza Nyh.Apáczai Ál  06      45712 Leány II.korc     4 
    57:00   1806 Nagy Bettina Nyh.Apáczai Ál  03      45775 Leány III.kor    13 
    89:00   1842 Szabó Patrik                 03      45776 F12C              2 
    15:00   1799 Szentmiklóssy Bálint Nyh.Ap  01    2066494 Fiú IV.korcso     7 
     2:00   1803 Sztojka Milán Szabol Nyh.Ap  03    2056199 Fiú III.korcs    10 
    16:00   1815 Sztojka Zoé Nyh.Apáczai Ált            914 Leány II.korc     4 
     3:00   1797 Szulics Máté Nyh.Apáczai Ál  00    2066492 Fiú IV.korcso     7 
    56:00   1812 Tar Levente Nyh.Apáczai Ált  05      45777 Fiú II.korcso     8 
    21:00   1813 Tóth Álmos Nyh.Gör.Kat.Ált.          45778 Fiú II.korcso     8 
   118:00   1828 Tóth id. László              65     233571 F45A              8 
    32:00   1804 Tóth László Nyh.Apáczai Ált  02      45730 Fiú III.korcs    10 
    27:00   1807 Tóth Nóra Nyh.Apáczai Ált.   02    2056198 Leány III.kor    13 
    31:00   1818 Turcsán Máté Nyh.Apáczai Ál          45786 Fiú II.korcso     8 
    41:00   1814 Varga Benedek Nyh.Apáczai Á         416687 Fiú II.korcso     8 
    45:00   1795 Varga Viktória Nyh.Kölcsey   96    2056196 Leány VI.korc     1 
     7:00   1808 Zámbor Eszter Nyh.Arany J.G  02        913 Leány III.kor    13 



14  SDS Salgótarjáni Dorn     

    20:00   1841 Gergely Péter Kisv-i Bessen  99            Fiú V.korcsop     2 
     5:00   1839 Marczis Dénes Nyh.Bánki Don  97            Fiú VI.korcso     1 
    37:00   1840 Marczis Katalin Blan Fényes  03            Leány III.kor    13 



12  UKR Sports Club Munká     

   130:00   1871 Frantsuzov Igor              68    1395143 F45A              8 
    82:00   1867 Frantsuzov Vladyslav         98    1395145 F18B              2 
   105:00   1874 Frantsuzova Maryna           73    1395144 N35A              7 
   114:00   1873 Grishko Grishko              73    1395142 N35A              7 
    99:00   1872 Lozitska Svitlana            73    1395141 N35A              7 
   124:00   1870 Lozitsky Andriy              70    1395140 F45A              8 
    85:00   1868 Svatko Artur                 99    1395139 F18B              2 
    82:00   1869 Svatko Volodymyr             74    1395138 F35A              7 



6   SFC Széchenyi István      

    92:00   1822 Dömötör Csilla               83     232761 N21B              1 
    97:00   1823 Paráda László                81            F21B              4 



2   STE TájFutE               

   133:00   1863 Hanyicska Mihály             69     233573 F45A              8 
    82:00   1864 Hanyicska Mihályné           70     233574 N45A              3 
   121:00   1879 Iski Ferenc                  66     233594 F45A              8 
   127:00   1844 Liskány József               61      45118 F45A              8 
    88:00   1843 Liskányné Jáhor Anikó        61     233583 N45A              3 
    94:00   1780 Román Dávid Dániel           94    1394555 F21B              4 
   112:00   1779 Román János                  68    1394556 F45A              8