|
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3191 | 08 | 11:06 | ||
2 | 3213 | 07 | 11:54 | ||
3 | 3072 | 17:09 | |||
4 | 3055 | 19:26 | |||
5 | 3110 | 22:07 | |||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3074 | 11:04 | |||
2 | 3020 | 12:02 | |||
3 | 3210 | 13:44 | |||
4 | 3221 | 17:37 | |||
5 | 3057 | 18:25 | |||
6 | 3056 | 39:54 | |||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3079 | 21:21 | |||
3113 | hiba | ||||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3078 | 26:28 | |||
2 | 3095 | 02 | 28:25 | ||
3 | 3030 | 02 | 38:44 | ||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3080 | 18:20 | |||
2 | 3082 | 20:26 | |||
3 | 3081 | 21:10 | |||
4 | 3172 | 97 | 23:12 | ||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3243 | 20:04 | |||
2 | 3237 | 95 | 30:56 | ||
3 | 3045 | 83 | 34:24 | ||
4 | 3016 | 85 | 48:23 | ||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3125 | 79 | 17:56 | ||
2 | 3140 | 78 | 19:37 | ||
3 | 3089 | 26:00 | |||
4 | 3001 | 76 | 26:53 | ||
5 | 3234 | 79 | 29:34 | ||
6 | 3021 | 30:38 | |||
7 | 3088 | 31:49 | |||
8 | 3046 | 76 | 37:58 | ||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3023 | 61 | 19:25 | ||
2 | 3039 | 58 | 19:51 | ||
3 | 3222 | 55 | 19:59 | ||
4 | 3090 | 20:52 | |||
5 | 3233 | 61 | 21:25 | ||
6 | 3038 | 56 | 21:56 | ||
7 | 3123 | 54 | 22:28 | ||
8 | 3231 | 22:45 | |||
9 | 3171 | 61 | 23:23 | ||
10 | 3052 | 26:41 | |||
11 | 3223 | 58 | 28:14 | ||
3051 | nfb | ||||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3036 | 54 | 14:52 | ||
2 | 3022 | 16:43 | |||
3 | 3087 | 18:18 | |||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3048 | 51 | 19:09 | ||
2 | 3092 | 52 | 23:21 | ||
3 | 3037 | 49 | 26:23 | ||
4 | 3084 | 34:44 | |||
5 | 3050 | 48 | 36:07 | ||
6 | 3109 | 50:33 | |||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3226 | 31 | 29:11 | ||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3073 | 19:55 | |||
2 | 3058 | 27:29 | |||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3094 | 05 | 12:29 | ||
2 | 3111 | 14:09 | |||
3 | 3017 | 14:22 | |||
4 | 3054 | 14:28 | |||
5 | 3075 | 17:35 | |||
6 | 3053 | 18:54 | |||
7 | 3112 | 19:02 | |||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3077 | 13:52 | |||
2 | 3018 | 14:54 | |||
3 | 3242 | 00 | 15:52 | ||
4 | 3241 | 99 | 18:16 | ||
5 | 3000 | 02 | 22:53 | ||
6 | 3044 | 03 | 28:34 | ||
7 | 3031 | 03 | 39:33 | ||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3019 | 15:19 | |||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3064 | 69 | 21:26 | ||
2 | 3033 | 80 | 24:28 | ||
3 | 3214 | 82 | 24:39 | ||
4 | 3047 | 73 | 25:40 | ||
5 | 3086 | 28:07 | |||
6 | 3034 | 55 | 29:32 | ||
7 | 3236 | 68 | 30:35 | ||
8 | 3015 | 76 | 30:53 | ||
9 | 3232 | 61 | 33:31 | ||
10 | 3093 | 73 | 38:10 | ||
11 | 3006 | 75 | 48:31 | ||
Állapot: 21:00 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3114 | 11:28 | |||
2 | 3085 | 15:27 | |||