1 | 41 | Honfi Gábor | 55 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | 40:44 |
2 | 44 | Iski Ferenc | 66 | STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei | 40:51 |
3 | 51 | König Péter | | XADY Ady Liceum | 41:43 |
4 | 52 | Marczis István | 70 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye | 41:44 |
5 | 53 | Pap Gáspár | | XADY Ady Liceum | 42:25 |
6 | 56 | Balog István János | | EK Egyesületen kívüli | 43:09 |
7 | 43 | Kovács József | 58 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | 44:42 |
8 | 55 | Zsilkin Viktor | 56 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület | 46:00 |
9 | 40 | Hanyicska Mihály | 69 | STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei | 50:43 |
10 | 54 | Rebák Sándor László | 58 | STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei | 50:58 |
11 | 47 | Major Imre | 02 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl | 51:33 |
12 | 38 | Ábrányi Sándor | | XADY Ady Liceum | 52:17 |
13 | 45 | Tarr Attila | | XADY Ady Liceum | 56:03 |
14 | 42 | Balaskó László | | XADY Ady Liceum | 56:16 |
15 | 59 | Komoróczki András | 51 | SAS Silvanus Sportegyesület | 60:28 |
16 | 46 | Torda Gyula | 70 | DNS Debreceni Nagyerdő Sportkör | 67:04 |
17 | 50 | Román János | 68 | STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei | 90:28 |
  |
| 48 | Pop Mircea | | XMAR Maratin | hiba |
  |
  |
  |