|
41 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 27 | 85 | 6 | 3:00 | |||
2 | 46 | 2072261 | 70 | 18 | 20:00 | ||
3 | 49 | 232830 | 60 | 18 | 26:00 | ||
42 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 62 | 416611 | 52 | 6 | 52:00 | ||
2 | 92 | 416604 | 69 | 10 | 30:00 | ||
43 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 37 | 7790712 | 79 | 8 | 31:00 | ||
2 | 47 | 45543 | 02 | 18 | 22:00 | ||
3 | 107 | 9122399 | 99 | 4 | 70:00 | ||
4 | 105 | 9010701 | 01 | 4 | 66:00 | ||
5 | 70 | 07 | 8 | 23:00 | |||
6 | 86 | 9041470 | 70 | 10 | 18:00 | ||
45 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 3 | 332815 | 05 | 7 | 5:00 | ||
2 | 43 | 700005 | 58 | 18 | 14:00 | ||
3 | 41 | 505216 | 55 | 18 | 10:00 | ||
4 | 74 | 339894 | 03 | 3 | 49:00 | ||
5 | 64 | 1396234 | 31 | 2 | 45:00 | ||
6 | 88 | 363438 | 70 | 10 | 22:00 | ||
7 | 98 | 9 | 36:00 | ||||
72 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 52 | 70 | 18 | 32:00 | |||
137 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 59 | 8070851 | 51 | 6 | 46:00 | ||
225 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 33 | 233628 | 77 | 8 | 23:00 | ||
2 | 35 | 8 | 27:00 | ||||
3 | 55 | 45916 | 56 | 18 | 38:00 | ||
4 | 61 | 222988 | 49 | 6 | 50:00 | ||
5 | 90 | 1500706 | 60 | 10 | 26:00 | ||
233 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 30 | 95 | 6 | 9:00 | |||
762 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 5 | 07 | 7 | 9:00 | |||
2 | 26 | 1394555 | 94 | 6 | 1:00 | ||
3 | 36 | 1394566 | 82 | 8 | 29:00 | ||
4 | 50 | 1394556 | 68 | 18 | 28:00 | ||
5 | 56 | 1415148 | 18 | 40:00 | |||
6 | 40 | 1394551 | 69 | 18 | 8:00 | ||
7 | 44 | 1394557 | 66 | 18 | 16:00 | ||
8 | 54 | 1394560 | 58 | 18 | 36:00 | ||
9 | 84 | 1394559 | 95 | 4 | 17:00 | ||
10 | 89 | 1394567 | 82 | 10 | 24:00 | ||
11 | 91 | 233574 | 70 | 10 | 28:00 | ||
12 | 96 | 9 | 32:00 | ||||
1513 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 4 | 7 | 7:00 | ||||
2 | 19 | 2072216 | 02 | 8 | 16:00 | ||
3 | 12 | 2072238 | 02 | 8 | 2:00 | ||
4 | 18 | 2072243 | 02 | 8 | 14:00 | ||
5 | 32 | 2072228 | 76 | 8 | 21:00 | ||
6 | 14 | 2072219 | 03 | 8 | 6:00 | ||
7 | 80 | 2072237 | 03 | 5 | 62:00 | ||
8 | 16 | 2072229 | 02 | 8 | 10:00 | ||
9 | 77 | 02 | 5 | 56:00 | |||
10 | 81 | 2072225 | 99 | 5 | 64:00 | ||
11 | 79 | 2072226 | 00 | 5 | 60:00 | ||
12 | 106 | 8648831 | 4 | 68:00 | |||
13 | 72 | 2072218 | 05 | 8 | 27:00 | ||
14 | 68 | 2072242 | 06 | 8 | 19:00 | ||
15 | 94 | 2072217 | 73 | 10 | 34:00 | ||
16 | 87 | 74 | 10 | 20:00 | |||
90001 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 1 | 2075021 | 7 | 1:00 | |||
2 | 6 | 2075012 | 7 | 11:00 | |||
3 | 10 | 2075013 | 4 | 41:00 | |||
4 | 8 | 2075011 | 4 | 37:00 | |||
5 | 15 | 2075023 | 8 | 8:00 | |||
6 | 13 | 2115094 | 8 | 4:00 | |||
7 | 20 | 2075019 | 3 | 38:00 | |||
8 | 22 | 2075015 | 3 | 42:00 | |||
9 | 23 | 2075020 | 3 | 2:00 | |||
10 | 25 | 2115095 | 3 | 6:00 | |||
11 | 67 | 2075014 | 8 | 17:00 | |||
12 | 69 | 2075024 | 8 | 21:00 | |||
13 | 71 | 2075008 | 8 | 25:00 | |||
14 | 75 | 2075018 | 3 | 51:00 | |||
15 | 99 | 2075022 | 9 | 38:00 | |||
16 | 97 | 2075025 | 9 | 34:00 | |||
90002 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 2 | 2072521 | 7 | 3:00 | |||
2 | 9 | 1399403 | 4 | 39:00 | |||
3 | 34 | 1006664 | 8 | 25:00 | |||
4 | 48 | 8648833 | 18 | 24:00 | |||
5 | 66 | 2083170 | 8 | 15:00 | |||
6 | 83 | 8648832 | 4 | 15:00 | |||
7 | 100 | 1399404 | 9 | 40:00 | |||
8 | 102 | 2072522 | 9 | 44:00 | |||
90003 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 28 | 2118615 | 6 | 5:00 | |||
2 | 38 | 2118612 | 8 | 33:00 | |||
3 | 53 | 2118618 | 18 | 34:00 | |||
4 | 42 | 2118614 | 18 | 12:00 | |||
5 | 51 | 2118616 | 18 | 30:00 | |||
6 | 45 | 2118617 | 18 | 18:00 | |||
7 | 58 | 2118611 | 6 | 44:00 | |||
8 | 60 | 2118613 | 6 | 48:00 | |||
90004 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 29 | 430671 | 6 | 7:00 | |||
2 | 82 | 4 | 13:00 | ||||
3 | 93 | 10 | 32:00 | ||||
4 | 101 | 1415149 | 9 | 42:00 | |||