Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő
F12C (5) 2.4 km 25 m 10 ep
1 3348 Todea Alexandru R10 C.S.O. Madaras / Madarász 29:11
2 3363 Szabó Máté 10 DCS Denevér Barlangkutató és 32:46
3 3334 Codreanu Pustai Daniel RO2 Maratin-Rivulusz Dominaru 33:02
4 3317 Trif Darius R10 C.S.O. Madaras / Madarász 35:34
5 3360 Prekopcsák Balázs 07 DCS Denevér Barlangkutató és 38:29
F14B (6) 2.4 km 25 m 10 ep
1 3318 Crisan Denis R10 C.S.O. Madaras / Madarász 21:45
2 3320 Garcia-Sirca Gabriel R10 C.S.O. Madaras / Madarász 23:27
3 3340 Dumitrean Sergiu RO2 Maratin-Rivulusz Dominaru 23:55
4 3321 Scurtu Mihai R10 C.S.O. Madaras / Madarász 25:40
5 3341 Kato Edi RO2 Maratin-Rivulusz Dominaru 33:55
6 3319 Oros Laurentiu R10 C.S.O. Madaras / Madarász 36:19
F16B (3) 3.9 km 35 m 12 ep
1 3311 Jászai Tamás 02 DCS Denevér Barlangkutató és 34:00
2 3323 Leuca Rares R10 C.S.O. Madaras / Madarász 40:26
3 3358 Prekopcsák Gábor ifj. 02 DCS Denevér Barlangkutató és 44:43
F18B (3) 5.8 km 50 m 21 ep
1 3325 Cora Alexandru R10 C.S.O. Madaras / Madarász 38:26
2 3324 Vesa Nicolae R10 C.S.O. Madaras / Madarász 49:28
3 1 Patcas Dávid R10 C.S.O. Madaras / Madarász 54:09
F21B (1) 5.8 km 50 m 21 ep
1 3352 Jáger Dániel 95 DHS Debreceni Honvéd Sport- é 65:38
F35B (3) 5.8 km 50 m 21 ep
1 3345 Pop Samir RO2 Maratin-Rivulusz Dominaru 37:14
2 3327 Barta Zoltán 77 HBS Honvéd Bottyán Sportegyes 40:59
3 3307 Surányi Gábor 76 DCS Denevér Barlangkutató és 56:29
F45B (1) 4.8 km 40 m 12 ep
1 3258 Balaskó László RO1 ADY LICEUM (Románia) 67:37
F55B (5) 4.8 km 40 m 12 ep
1 3331 Moravszki János 58 HBS Honvéd Bottyán Sportegyes 31:12
2 2 Nicu Gheorghe RO2 Maratin-Rivulusz Dominaru 33:14
3 3346 Pop Mircea RO2 Maratin-Rivulusz Dominaru 35:51
4 3329 Zsilkin Viktor 56 HBS Honvéd Bottyán Sportegyes 37:48
5 3332 Ábrány Sándor RO1 ADY LICEUM (Románia) 43:37
F65B (3) 3.3 km 35 m 11 ep
1 3330 Tóth Béla 49 HBS Honvéd Bottyán Sportegyes 42:07
2 3333 Deák Attila RO1 ADY LICEUM (Románia) 46:10
3 3259 Göcz Lajos RO1 ADY LICEUM (Románia) 50:47
F85B (1) 2.4 km 25 m 10 ep
1 3328 Hrenkó József 31 HBS Honvéd Bottyán Sportegyes 70:11
N12C (3) 2.4 km 25 m 10 ep
1 3337 Kato Andreea RO2 Maratin-Rivulusz Dominaru 43:01
2 3313 Petrusan-Vesa Madalina R10 C.S.O. Madaras / Madarász 53:37
3 3314 Teoran Madalina R10 C.S.O. Madaras / Madarász 53:44
N14B (5) 2.4 km 25 m 10 ep
1 3315 Rus Monika R10 C.S.O. Madaras / Madarász 25:44
2 3312 Jászai Enikő 05 DCS Denevér Barlangkutató és 27:12
3 3339 Codreanu pustai Mara RO2 Maratin-Rivulusz Dominaru 29:30
4 3359 Prekopcsák Réka 03 DCS Denevér Barlangkutató és 31:07
5 3338 Neuschli Otilia RO2 Maratin-Rivulusz Dominaru 33:32
N16B (2) 3.3 km 35 m 11 ep
1 3308 Surányi Kinga 02 DCS Denevér Barlangkutató és 32:59
2 3316 Teoran Alexandra R10 C.S.O. Madaras / Madarász 50:43
N18B (1) 3.9 km 35 m 12 ep
1 3343 Pop Ioana RO2 Maratin-Rivulusz Dominaru 32:59
N21B (1) 4.8 km 40 m 12 ep
1 3344 Pop Maria RO2 Maratin-Rivulusz Dominaru 60:49
N35B (2) 3.9 km 35 m 12 ep
1 3378 Asboltné Kerekes Ágnes 69 DIS DISZ Közéleti, Kulturális 27:42
2 3310 Cseh Gabriella 73 DCS Denevér Barlangkutató és 36:16
N45B (1) 3.3 km 35 m 11 ep
1 3353 Horváth Judit 68 DHS Debreceni Honvéd Sport- é 32:31
N55B (1) 3.3 km 35 m 11 ep
1 3368 Zarnóczay Klára 60 HBS Honvéd Bottyán Sportegyes 32:06
NYILT (2) 2.4 km 25 m 10 ep
1 3326 Balogh László R10 C.S.O. Madaras / Madarász 31:54
2 3309 Nagy László Botond DCS Denevér Barlangkutató és 62:51