Rajt Név Szül Chip Kategória Text2
5 RO1 ADY LICEUM (Románia)
10:00 Balaskó László 2118607 F45B
17:00 Göcz Lajos 2118608 F65B
26:00 Ábrány Sándor 2118609 F55B
9:00 Deák Attila 2118610 F65B
2 R10 C.S.O. Madaras / Madarász
7:00 Petrusan-Vesa Madalina 2075008 N12C
11:00 Teoran Madalina 2115092 N12C
35:00 Rus Monika 2115090 N14B
33:00 Teoran Alexandra 2115088 N16B
17:00 Trif Darius 2075010 F12C
43:00 Crisan Denis 2075011 F14B
51:00 Oros Laurentiu 2075012 F14B
47:00 Garcia-Sirca Gabriel 2075013 F14B
39:00 Scurtu Mihai 2115095 F14B
15:00 Leuca Rares 2075023 F16B
36:00 Vesa Nicolae 2075019 F18B
28:00 Cora Alexandru 2075018 F18B
55:00 Balogh László 2075025 NYILT
23:00 Todea Alexandru 2075021 F12C
4 DHS Debreceni Honvéd Sport- é
20:00 Jáger Dániel 95 339857 F21B
37:00 Horváth Judit 68 339854 N45B
1 DCS Denevér Barlangkutató és
12:00 Surányi Gábor 76 2072228 F35B
25:00 Surányi Kinga 02 2072229 N16B
53:00 Nagy László Botond 45800 NYILT
31:00 Cseh Gabriella 73 2072217 N35B
11:00 Jászai Tamás 02 2072216 F16B
33:00 Jászai Enikő 05 2072218 N14B
57:00 Hibjánné Árvai Anikó 74 NYILT
3:00 Hibján Tamás 02 2072243 F16B
5:00 Hibján Eszter 06 2072242 N12C
15:00 Prekopcsák Balázs 07 2072264 F12C
29:00 Prekopcsák Réka 03 2072237 N14B
19:00 Prekopcsák Gábor ifj. 02 2072238 F16B
21:00 Szabó Máté 10 2072289 F12C
7 DIS DISZ Közéleti, Kulturális
39:00 Asboltné Kerekes Ágnes 69 416604 N35B
6 HBS Honvéd Bottyán Sportegyes
4:00 Barta Zoltán 77 233628 F35B
3:00 Hrenkó József 31 1396234 F85B
30:00 Zsilkin Viktor 56 45916 F55B
13:00 Tóth Béla 49 222988 F65B
22:00 Moravszki János 58 45150 F55B
5:00 Zarnóczay Klára 60 1500706 N55B
3 RO2 Maratin-Rivulusz Dominaru
19:00 codreanu pustai daniel 2083268 F12C
9:00 kato andreea 2092472 N12C
27:00 neuschli otilia 1399404 N14B
31:00 codreanu pustai mara 2083169 N14B
41:00 dumitrean sergiu 1399403 F14B
49:00 kato edi 2072521 F14B
23:00 pop ioana 8648831 N18B
6:00 pop maria 8648832 N21B
8:00 pop samir 1006664 F35B
18:00 pop mircea 8648833 F55B