|
  |
1 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 1 | 6 | 10:03:00 | 13:04:00 | |||||
2 | 2 | 2072238 | 3 | 10:06:00 | 13:22:00 | ||||
3 | 3 | 2072229 | 8 | 10:13:00 | 13:25:00 | ||||
4 | 4 | 2072237 | 8 | 10:23:00 | 13:23:00 | ||||
5 | 5 | 2072242 | 8 | 10:19:00 | 13:27:00 | ||||
6 | 6 | 2072218 | 8 | 10:17:00 | 13:21:00 | ||||
7 | 7 | 2072219 | 8 | 10:09:00 | 13:28:00 | ||||
8 | 8 | 2072226 | 3 | 10:05:00 | 13:32:00 | ||||
9 | 9 | 2072217 | 4 | 10:12:00 | 13:24:00 | ||||
10 | 10 | 48500 | 10 | 10:21:00 | 13:12:00 | ||||
11 | 11 | 10 | 10:33:00 | 13:14:00 | |||||
12 | 12 | 10 | 10:29:00 | 13:16:00 | |||||
12 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 64 | 416611 | 6 | 10:25:00 | 13:29:00 | ||||
9 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 58 | 2072261 | 7 | 10:18:00 | 13:17:00 | ||||
2 | 59 | 232830 | 7 | 10:34:00 | 13:10:00 | ||||
3 | 60 | 4506914 | 10 | 10:23:00 | 13:18:00 | ||||
7 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 54 | 4 | 10:06:00 | 13:04:00 | |||||
2 | 55 | 10 | 10:27:00 | 13:19:00 | |||||
8 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 56 | 1394569 | 4 | 10:08:00 | 13:05:00 | ||||
2 | 57 | 1500706 | 4 | 10:16:00 | 13:23:00 | ||||
11 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 62 | 45173 | 7 | 10:32:00 | 13:07:00 | ||||
2 | 63 | 45172 | 2 | 10:20:00 | 13:32:00 | ||||
10 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 61 | 2072280 | 7 | 10:14:00 | 13:14:00 | ||||
13 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 65 | 2118610 | 5 | 10:14:00 | 13:29:00 | ||||
2 | 66 | 2061643 | 8 | 10:15:00 | 13:24:00 | ||||
6 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 49 | 8636772 | 6 | 10:09:00 | 13:03:00 | ||||
2 | 50 | 1394566 | 6 | 10:03:00 | 13:05:00 | ||||
3 | 51 | 1394551 | 7 | 10:22:00 | 13:15:00 | ||||
4 | 52 | 1394560 | 7 | 10:28:00 | 13:09:00 | ||||
5 | 53 | 1394552 | 4 | 10:14:00 | 13:22:00 | ||||
5 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 40 | 2118617 | 6 | 10:07:00 | 13:04:00 | ||||
2 | 41 | 2118614 | 6 | 10:11:00 | 13:06:00 | ||||
3 | 42 | 4 | 10:04:00 | 13:03:00 | |||||
4 | 43 | 2118618 | 7 | 10:12:00 | 13:16:00 | ||||
5 | 44 | 2118612 | 7 | 10:20:00 | 13:18:00 | ||||
6 | 45 | 2118613 | 7 | 10:30:00 | 13:11:00 | ||||
7 | 46 | 2118620 | 7 | 10:26:00 | 13:13:00 | ||||
8 | 47 | 2118615 | 6 | 10:29:00 | 13:30:00 | ||||
9 | 48 | 2118611 | 6 | 10:33:00 | 13:26:00 | ||||
2 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 13 | 2075021 | 6 | 10:05:00 | 13:03:00 | ||||
2 | 14 | 2112095 | 4 | 10:08:00 | 13:26:00 | ||||
3 | 15 | 2075012 | 4 | 10:04:00 | 13:24:00 | ||||
4 | 16 | 2075011 | 3 | 10:08:00 | 13:21:00 | ||||
5 | 17 | 2075019 | 4 | 10:15:00 | 13:11:00 | ||||
6 | 18 | 2115094 | 4 | 10:19:00 | 13:12:00 | ||||
7 | 19 | 2075023 | 4 | 10:21:00 | 13:09:00 | ||||
8 | 20 | 2075018 | 6 | 10:05:00 | 13:07:00 | ||||
9 | 21 | 2075025 | 6 | 10:27:00 | 13:27:00 | ||||
10 | 22 | 2075008 | 3 | 10:19:00 | 13:09:00 | ||||
11 | 23 | 2115092 | 3 | 10:15:00 | 13:11:00 | ||||
12 | 24 | 2115090 | 5 | 10:16:00 | 13:32:00 | ||||
13 | 25 | 2075014 | 5 | 10:12:00 | 13:30:00 | ||||
14 | 26 | 2115088 | 8 | 10:11:00 | 13:22:00 | ||||
15 | 27 | 2115091 | 10 | 10:25:00 | 13:15:00 | ||||
16 | 28 | 2115093 | 10 | 10:31:00 | 13:13:00 | ||||
4 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 34 | 2083168 | 6 | 10:09:00 | 13:06:00 | ||||
2 | 35 | 1399404 | 4 | 10:06:00 | 13:25:00 | ||||
3 | 36 | 868833 | 7 | 10:36:00 | 13:08:00 | ||||
4 | 37 | 1399403 | 5 | 10:18:00 | 13:28:00 | ||||
5 | 38 | 868831 | 3 | 10:03:00 | 13:31:00 | ||||
6 | 39 | 868832 | 2 | 10:02:00 | 13:29:00 | ||||
3 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 29 | 211764 | 6 | 10:07:00 | 13:05:00 | ||||
2 | 30 | 211763 | 6 | 10:11:00 | 13:07:00 | ||||
3 | 31 | 211765 | 7 | 10:16:00 | 13:19:00 | ||||
4 | 32 | 211766 | 6 | 10:31:00 | 13:28:00 | ||||
5 | 33 | 211767 | 10 | 10:35:00 | 13:17:00 | ||||