|
  |
Állapot: 23:19 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 5 | 17:26 | 17:26 | 0:00 | |||
2 | 3 | 17:45 | 17:45 | +0:19 | |||
3 | 10 | 23:18 | 23:18 | +5:52 | |||
4 | 1 | 25:06 | 25:06 | +7:40 | |||
5 | 2 | 85:17 | 85:17 | +67:51 | |||
Állapot: 23:19 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 6 | 23:16 | 23:16 | 0:00 | |||
2 | 11 | 23:29 | 23:29 | +0:13 | |||
3 | 8 | 23:37 | 23:37 | +0:21 | |||
4 | 7 | 24:21 | 24:21 | +1:05 | |||
Állapot: 23:19 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 12 | 32:37 | 32:37 | 0:00 | |||
2 | 16 | 49:15 | 49:15 | +16:38 | |||
3 | 14 | 57:54 | 57:54 | +25:17 | |||
4 | 13 | 71:39 | 71:39 | +39:02 | |||
Állapot: 23:19 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 19 | 21:47 | 21:47 | 0:00 | |||
2 | 22 | 25:39 | 25:39 | +3:52 | |||
3 | 24 | 28:49 | 28:49 | +7:02 | |||
Állapot: 23:19 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 28 | 18:33 | 18:33 | 0:00 | |||
2 | 31 | 22:15 | 22:15 | +3:42 | |||
3 | 29 | 23:00 | 23:00 | +4:27 | |||
4 | 30 | 24:24 | 24:24 | +5:51 | |||
5 | 34 | 25:12 | 25:12 | +6:39 | |||
Állapot: 23:19 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 36 | 18:07 | 18:07 | 0:00 | |||
2 | 37 | 22:53 | 22:53 | +4:46 | |||
3 | 38 | 28:19 | 28:19 | +10:12 | |||
4 | 33 | 28:56 | 28:56 | +10:49 | |||
5 | 35 | 29:55 | 29:55 | +11:48 | |||
Állapot: 23:19 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 43 | 20:05 | 20:05 | 0:00 | |||
2 | 41 | 24:02 | 24:02 | +3:57 | |||
3 | 42 | 24:17 | 24:17 | +4:12 | |||
4 | 44 | 31:23 | 31:23 | +11:18 | |||
Állapot: 23:19 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 46 | 26:28 | 26:28 | 0:00 | |||
2 | 48 | 35:20 | 35:20 | +8:52 | |||
Állapot: 23:19 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 51 | 28:11 | 28:11 | 0:00 | |||
2 | 53 | 32:27 | 32:27 | +4:16 | |||
3 | 52 | 35:49 | 35:49 | +7:38 | |||
Állapot: 23:19 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 56 | 34:28 | 34:28 | 0:00 | |||