|
  |
2 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2 | 5 | 4:00 | ||||||
2 | 7 | 6 | 4:00 | 5:00 | |||||
3 | 48 | 5 | 18:00 | 18:00 | |||||
4 | 46 | 5 | 14:00 | 22:00 | |||||
5 | 57 | 6 | 15:00 | ||||||
6 | 61 | 6 | 3:00 | ||||||
6 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 26 | 9 | 5:00 | ||||||
8 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 25 | 9122399 | 9 | 13:00 | |||||
2 | 50 | 9010701 | 5 | 16:00 | |||||
3 | 55 | 9041470 | 5 | 21:00 | |||||
30 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 14 | 7 | 7:00 | 12:00 | |||||
2 | 21 | 9 | 6:00 | 11:00 | |||||
7 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 19 | 233628 | 9 | 2:00 | 9:00 | ||||
2 | 28 | 45150 | 5 | 3:00 | 6:00 | ||||
3 | 31 | 45916 | 5 | 9:00 | 2:00 | ||||
4 | 51 | 416604 | 5 | 14:00 | 17:00 | ||||
10 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 36 | 2072287 | 7 | 9:00 | 12:00 | ||||
5 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 17 | 2056199 | 7 | 4:00 | |||||
11 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 41 | 2118610 | 6 | 14:00 | 10:00 | ||||
2 | 43 | 2118611 | 6 | 18:00 | 14:00 | ||||
4 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 18 | 1394560 | 7 | 6:00 | |||||
2 | 13 | 1394566 | 7 | 5:00 | 2:00 | ||||
3 | 27 | 1394551 | 9 | 7:00 | |||||
4 | 29 | 1394560 | 5 | 5:00 | |||||
5 | 53 | 1394552 | 5 | 18:00 | 15:00 | ||||
3 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 15 | 2118617 | 7 | 9:00 | 10:00 | ||||
2 | 24 | 2118607 | 9 | 12:00 | 3:00 | ||||
3 | 22 | 2118605 | 9 | 8:00 | 19:00 | ||||
4 | 20 | 2118618 | 9 | 4:00 | 15:00 | ||||
5 | 30 | 2118608 | 5 | 7:00 | 4:00 | ||||
6 | 33 | 2118609 | 7 | 3:00 | 20:00 | ||||
7 | 38 | 2118606 | 7 | 13:00 | 16:00 | ||||
8 | 52 | 2118612 | 5 | 16:00 | 19:00 | ||||
1 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 5 | 2075013 | 5 | 10:00 | 8:00 | ||||
2 | 3 | 2112095 | 5 | 6:00 | 6:00 | ||||
3 | 1 | 2075021 | 5 | 2:00 | 2:00 | ||||
4 | 10 | 2115093 | 6 | 10:00 | 13:00 | ||||
5 | 8 | 2075011 | 6 | 6:00 | 9:00 | ||||
6 | 11 | 2115094 | 6 | 12:00 | 7:00 | ||||
7 | 6 | 2075023 | 6 | 2:00 | 3:00 | ||||
8 | 12 | 7211381 | 7 | 3:00 | 8:00 | ||||
9 | 35 | 2075025 | 7 | 7:00 | 14:00 | ||||
10 | 37 | 2075011 | 7 | 11:00 | 10:00 | ||||
11 | 44 | 2075008 | 6 | 20:00 | 12:00 | ||||
12 | 40 | 2115092 | 6 | 12:00 | 16:00 | ||||
13 | 42 | 2075014 | 6 | 16:00 | 20:00 | ||||
14 | 47 | 2115090 | 5 | 16:00 | 20:00 | ||||
15 | 56 | 2115091 | 6 | 13:00 | 5:00 | ||||
9 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 34 | 8636769 | 7 | 5:00 | 18:00 | ||||