|
  |
Állapot: 17:23 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 3 | 34:39 | |||
2 | 5 | 38:03 | |||
3 | 1 | 45:42 | |||
4 | 10 | 53:00 | |||
Állapot: 17:23 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 8 | 1:15:25 | |||
2 | 11 | 1:17:14 | |||
3 | 6 | 1:22:25 | |||
4 | 7 | 1:41:07 | |||
Állapot: 17:23 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 17 | 1:28:12 | |||
2 | 12 | 1:49:03 | |||
3 | 18 | 2:08:41 | |||
4 | 14 | 2:33:34 | |||
16 | nfb | ||||
15 | nfb | ||||
Állapot: 17:23 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 19 | 1:03:43 | |||
2 | 26 | 1:09:15 | |||
3 | 21 | 1:10:06 | |||
4 | 22 | 1:16:23 | |||
5 | 27 | 1:16:44 | |||
6 | 25 | 1:22:16 | |||
7 | 24 | 1:22:29 | |||
Állapot: 17:23 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 28 | 49:22 | |||
2 | 34 | 1:03:30 | |||
3 | 31 | 1:07:11 | |||
4 | 30 | 1:20:16 | |||
Állapot: 17:23 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 36 | 44:37 | |||
2 | 39 | 58:31 | |||
3 | 38 | 1:05:42 | |||
4 | 35 | 1:08:16 | |||
5 | 33 | 1:23:06 | |||
37 | hiba | ||||
32 | Disq | ||||
Állapot: 17:23 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 41 | 52:30 | |||
2 | 44 | 53:58 | |||
3 | 40 | 1:02:18 | |||
4 | 42 | 1:03:39 | |||
5 | 43 | 1:31:02 | |||
Állapot: 17:23 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 50 | 56:54 | |||
2 | 46 | 1:10:52 | |||
3 | 48 | 1:54:31 | |||
Állapot: 17:23 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 55 | 1:06:17 | |||
2 | 51 | 1:20:09 | |||
3 | 53 | 1:31:24 | |||
4 | 52 | 1:57:10 | |||
Állapot: 17:23 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 58 | 51:20 | |||
2 | 61 | 1:01:33 | |||
3 | 56 | 1:05:50 | |||
4 | 60 | 1:32:37 | |||
5 | 57 | 1:38:24 | |||