|
1 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 100 | 2083168 | 4 | 11:00 | 22:00 | ||||
2 | 101 | 8300070 | 5 | 14:00 | 10:00 | ||||
3 | 102 | 8648833 | 8 | 33:00 | 31:00 | ||||
4 | 103 | 2092473 | 4 | 23:00 | 6:00 | ||||
5 | 104 | 1399403 | 5 | 34:00 | 30:00 | ||||
6 | 105 | 8648831 | 4 | 2:00 | 32:00 | ||||
7 | 106 | 8648832 | 4 | 6:00 | 24:00 | ||||
2 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 107 | 2115094 | 4 | 7:00 | 18:00 | ||||
2 | 108 | 2115095 | 5 | 2:00 | 6:00 | ||||
3 | 109 | 2075021 | 5 | 10:00 | 14:00 | ||||
4 | 110 | 2115093 | 3 | 28:00 | 12:00 | ||||
5 | 111 | 2075012 | 3 | 32:00 | 4:00 | ||||
6 | 112 | 2075023 | 7 | 1:00 | 21:00 | ||||
7 | 113 | 7211387 | 7 | 17:00 | 5:00 | ||||
8 | 114 | 2075015 | 8 | 29:00 | 25:00 | ||||
9 | 115 | 2075025 | 5 | 20:00 | 24:00 | ||||
10 | 116 | 7211381 | 5 | 12:00 | 16:00 | ||||
11 | 117 | 2075008 | 4 | 19:00 | 2:00 | ||||
12 | 118 | 2075010 | 4 | 27:00 | 10:00 | ||||
13 | 119 | 2075014 | 5 | 22:00 | 26:00 | ||||
14 | 120 | 2115092 | 5 | 30:00 | 34:00 | ||||
15 | 121 | 2115090 | 4 | 12:00 | 3:00 | ||||
16 | 122 | 2115091 | 5 | 33:00 | 12:00 | ||||
17 | 170 | 2072287 | 5 | 24:00 | 28:00 | ||||
3 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 123 | 2072289 | 4 | 3:00 | 26:00 | ||||
2 | 124 | 2022163 | 5 | 6:00 | 2:00 | ||||
3 | 125 | 2072216 | 7 | 5:00 | 9:00 | ||||
4 | 126 | 2072238 | 7 | 13:00 | 1:00 | ||||
5 | 127 | 2072235 | 5 | 5:00 | |||||
6 | 128 | 2072228 | 5 | 1:00 | 3:00 | ||||
7 | 129 | 2072218 | 5 | 26:00 | 22:00 | ||||
8 | 130 | 2072219 | 4 | 10:00 | |||||
9 | 131 | 2072237 | 4 | 14:00 | |||||
10 | 132 | 2072229 | 4 | 4:00 | 28:00 | ||||
11 | 133 | 2072217 | 5 | 20:00 | 19:00 | ||||
4 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 134 | 2118617 | 7 | 17:00 | |||||
2 | 135 | 2118618 | 10 | 19:00 | |||||
3 | 136 | 2118616 | 10 | 13:00 | |||||
4 | 137 | 2118620 | 8 | 35:00 | 29:00 | ||||
5 | 138 | 2118606 | 5 | 16:00 | 20:00 | ||||
5 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 139 | 1394566 | 7 | 9:00 | 13:00 | ||||
2 | 140 | 1394551 | 10 | 17:00 | 9:00 | ||||
3 | 141 | 1394560 | 8 | 27:00 | |||||
4 | 142 | 1394552 | 5 | 24:00 | 23:00 | ||||
6 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 143 | 1394569 | 5 | 3:00 | 1:00 | ||||
2 | 144 | 1006664 | 10 | 21:00 | 11:00 | ||||
3 | 145 | 1394571 | 10 | 11:00 | 7:00 | ||||
4 | 146 | 45916 | 10 | 15:00 | 21:00 | ||||
5 | 147 | 416604 | 5 | 22:00 | 11:00 | ||||
7 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 148 | 2072261 | 10 | 13:00 | |||||
2 | 149 | 232830 | 8 | 25:00 | |||||
3 | 150 | 2082352 | 8 | 31:00 | |||||
4 | 151 | 1394596 | 5 | 37:00 | |||||
8 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 152 | 2072280 | 10 | 17:00 | |||||
9 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 153 | 1415148 | 10 | 19:00 | 15:00 | ||||
2 | 154 | 1394587 | 8 | 37:00 | 27:00 | ||||
3 | 155 | 1415149 | 5 | 18:00 | 15:00 | ||||
4 | 156 | 350359 | 2 | 4:00 | 4:00 | ||||
99 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 157 | 1394591 | 5 | 7:00 | 5:00 | ||||
2 | 158 | 1394592 | 5 | 35:00 | 16:00 | ||||
100 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 175 | 416611 | 5 | 32:00 | |||||