Tavasz KupaSzo 2022.03.19. 20:12
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

      Rajt Név                          Szül     Chip      Kategória     Text2                


1   STE TájFutE                            

     20:00 Prekopcsák Judit (Tündi)       70    1394573    Piros                              
      1:00 Hanyicska Zsaklin              95    1394559    Fekete                             
     40:00 Rebák Csaba                    91    8636772    Fekete                             
     31:00 Rebák Sándor László            58    8231006    Fekete                             



2   DCS Denevér BSZE                       

     28:00 Prekopcsák Réka                03    2072237    Fekete                             
      4:00 Surányi Kinga                  02    2072229    Fekete                             
      6:00 Kalán Zsuzsanna Boglár         03    2072219    Kék                                
     39:00 Cseh Gabriella                 73    2072217    Kék                                
     33:00 Jászai Enikő                   05    2072218    Kék                                
     49:00 Jászai Tamás                   02    2072216    Fekete                             
     12:00 Surányi Gábor                  76    2072228    Kék                                
     21:00 Szabó Máté                     10    2072289    Kék                                
     16:00 Szabó Zoltán                   78    2072247    Fekete                             
     38:00 Sass János                     99               Zöld                               



3   HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület      

      5:00 Asboltné Kerekes Ágnes         69    8518823    Piros                              
      7:00 Barta Zoltán                   77    233628     Fekete                             
     35:00 Moravszki János                58    8516523    Piros                              
     14:00 Zsilkin Viktor                 56    2019781    Piros                              
     44:00 Zarnóczay Klára                60    1500706    Piros                              
     23:00 László Károly                  54    2006750    Piros                              
     27:00 Lászlóné Hornyai Piroska       55    233590     Kék                                



4   R12 C.S. 315 Orientare Satu Mare       

     37:00 Mate Sergiu                          1415148    Fekete                             
     11:00 Balog István János                   8112110    Piros                              
     24:00 Ratiu Mircea Constanti               1415149    Kék                                
      8:00 Szilveszter Beáta                     7014      Zöld                               
     27:00 Szilágyi Rodika                      350359     Sárga                              



5   NYS Nyíregyházi Sportcentrum           

     10:00 Balatoni Tamás                 05    2087803    Fekete                             
     23:00 Berencsi Kata                  10    2098003    Zöld                               
     25:00 Berencsi Lajos                 74    2072278    Fekete                             
     30:00 Berencsi Panna                 07    2098006    Kék                                
     11:00 Berencsi Valéria               77    2072277    Zöld                               
     35:00 Császári Soma                  09    2087807    Zöld                               
     16:00 Császári Tímea                 12    2098001    Kezdő                              
     41:00 Fényes Erika                   80    2056199    Zöld                               
     15:00 Hengsperger Lilla              09    2056200    Kék                                
     47:00 Lakatos András                 10    2087802    Zöld                               
     19:00 Lakatos Tamás dr.              73    1394586    Fekete                             
     24:00 Marton Richárd                 10    2087810    Sárga                              
     29:00 Marton Tamás                   07    2066492    Zöld                               
     33:00 Marton Zsófia                  79    2098002    Sárga                              
     38:00 Nagy-Kovács Vince              08    2062980    Piros                              
     32:00 Orosz Pál                      64    2066494    Piros                              
      2:00 Orosz Panna                    06    2098007    Piros                              
      5:00 Oroszvári Zsombor              07    2087804    Zöld                               
     10:00 Pataky Bendegúz                13    2087801    Kezdő                              
      4:00 Sztojka Lea                    12    2056198    Kezdő                              
     43:00 Sztojka Milán Szabolcs         03    8030905    Fekete                             
     26:00 Veress Anna                    08    2098009    Piros                              
     17:00 Bilecz Norbert                 76    2056197    Piros                              
     34:00 Tölgyesi Tibor                 61    1394582    Fekete                             



6   DNS Debreceni Nagyerdő Sportkör        

      8:00 Garda Árpád                    62    416609     Piros                              
     18:00 Petruszka Erzsébet             99    2066491    Kék                                
     36:00 Horváth Judit                  68    339854     Kék                                
     13:00 Jáger Dániel                   85    339857     Fekete                             
     14:00 Aranyi Balázs                  98               Zöld                               
     26:00 Aranyi László                  68               Zöld                               
     61:00 Nagy András                                     Fekete                             



7   SDS Salgótarjáni Dornyay SE            

      9:00 Marczis István                 70    8000545    Kék                                



8   RO1 ADY LICEUM (Románia)               

      3:00 König Péter                          2118616    Kék                                
     22:00 Ababi Balázs                         2061647    Fekete                             
     32:00 Tarr Attila                          2149373    Zöld                               
     21:00 Göcz Lajos                           2061649    Sárga                              
     46:00 Deák Botond                          2061644    Fekete                             
     29:00 Deák Attila                          2118614    Piros                              
     20:00 Ábrány Sándor                        2118613    Zöld                               



9   ESP EVSI - Egri Spartacus SE           

      7:00 Szundi Borbála                 13               Kezdő                              
     13:00 Szundi Boglárka                15     45315     Kezdő                              



10  ETC EVSI - Egri Testedző Club          

     17:00 Honfi Gábor                    55    505216     Zöld                               
     41:00 Komáromi Sára                  09    8090321    Piros                              
     47:00 Kiss Teodóra                   68    8251806    Piros                              
     53:00 Dósa László Gyula              07               Piros                              
     52:00 Wachter András                 05    8183818    Fekete                             
     30:00 Nagy Árpád dr.                 44    2072283    Sárga                              
     36:00 Érsek-P Ildikó                 70               Sárga                              
     44:00 Tóth Katalin                   74               Zöld                               



11  ZSC Zöld Sportok Clubja                

     42:00 Leidgeb Lászlóné               63    1302698    Kék                                
     55:00 Kovács Attila Gábor            63    8636769    Fekete                             



12  DVT DVTK                               

     64:00 Szundi Attila                  80    8664644    Fekete                             
     58:00 Hegedűs Ágnes dr.              70    9041470    Fekete                             
     50:00 Szilágyi Zselyke Julianna      07    8070515    Piros