|
1 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 3957 | 2000922 | 12 | 7 | 31:00,0 | ||
2 | 3958 | 888361 | 77 | 4 | 102:00,0 | ||
3 | 3959 | 8200978 | 78 | 9 | 97:00,0 | ||
4 | 4102 | 2009066 | 1 | 99:00,0 | |||
2 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 3962 | 8410085 | 07 | 5 | 16:00,0 | ||
2 | 3965 | 8670430 | 80 | 4 | 97:00,0 | ||
3 | 3998 | 8170965 | 65 | 5 | 96:00,0 | ||
4 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 3966 | 2072268 | 11 | 3 | 7:00,0 | ||
2 | 3967 | 2072289 | 10 | 3 | 17:00,0 | ||
3 | 3995 | 2072238 | 02 | 8 | 100:00,0 | ||
4 | 3969 | 2072216 | 02 | 8 | 115:00,0 | ||
5 | 3970 | 2072229 | 02 | 4 | 102:00,0 | ||
6 | 3971 | 2072217 | 73 | 6 | 113:00,0 | ||
7 | 3993 | 2072226 | 3 | 14:00,0 | |||
8 | 4022 | 2072247 | 78 | 9 | 117:00,0 | ||
5 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 3996 | 2118617 | 95 | 8 | 120:00,0 | ||
2 | 3997 | 2118618 | 68 | 5 | 106:00,0 | ||
6 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 3974 | 2087806 | 12 | 7 | 46:00,0 | ||
2 | 3975 | 1394582 | 07 | 5 | 11:00,0 | ||
3 | 3976 | 2098003 | 10 | 1 | 2:00,0 | ||
4 | 3977 | 2098010 | 07 | 5 | 6:00,0 | ||
5 | 3978 | 2087807 | 09 | 2 | 8:00,0 | ||
6 | 3979 | 2087810 | 09 | 4 | 20:00,0 | ||
7 | 3980 | 2087804 | 12 | 7 | 21:00,0 | ||
8 | 3981 | 2098001 | 12 | 4 | 1:00,0 | ||
9 | 3982 | 2098002 | 12 | 4 | 11:00,0 | ||
10 | 3983 | 1394583 | 12 | 7 | 51:00,0 | ||
11 | 3984 | 2087802 | 10 | 3 | 12:00,0 | ||
12 | 3985 | 2098007 | 06 | 5 | 21:00,0 | ||
13 | 3986 | 1394584 | 07 | 3 | 19:00,0 | ||
14 | 3987 | 2066493 | 06 | 3 | 9:00,0 | ||
15 | 3988 | 2056196 | 08 | 2 | 3:00,0 | ||
16 | 3989 | 2087801 | 13 | 7 | 26:00,0 | ||
17 | 3990 | 2056200 | 12 | 4 | 16:00,0 | ||
18 | 3991 | 2066495 | 07 | 5 | 1:00,0 | ||
19 | 3992 | 2098009 | 08 | 4 | 10:00,0 | ||
20 | 3994 | 13 | 7 | 36:00,0 | |||
21 | 4005 | 2072273 | 78 | 4 | 107:00,0 | ||
22 | 4006 | 2072275 | 75 | 9 | 92:00,0 | ||
23 | 4007 | 2072278 | 74 | 11 | 114:00,0 | ||
24 | 4013 | 2087803 | 05 | 8 | 110:00,0 | ||
25 | 4014 | 2098008 | 06 | 4 | 97:00,0 | ||
26 | 4010 | 913 | 82 | 6 | 90:00,0 | ||
27 | 4011 | 914 | 82 | 6 | 105:00,0 | ||
28 | 4012 | 233571 | 78 | 11 | 104:00,0 | ||
29 | 4015 | 1394586 | 73 | 9 | 127:00,0 | ||
30 | 4038 | 2087805 | 04 | 11 | 94:00,0 | ||
31 | 4101 | 8222150 | 61 | 9 | 102:00,0 | ||
32 | 45706 | 11 | 119:00,0 | ||||
33 | 45704 | 11 | 124:00,0 | ||||
34 | 4103 | 45778 | 11 | 134:00,0 | |||
35 | 4108 | 45773 | 11 | 129:00,0 | |||
7 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 3999 | 2149373 | 8 | 118:00,0 | |||
2 | 4000 | 2061649 | 3 | 97:00,0 | |||
3 | 4109 | 2118613 | 8 | 93:00,0 | |||
8 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 4001 | 2115093 | 1 | 91:00,0 | |||
2 | 4002 | 2115091 | 11 | 109:00,0 | |||
3 | 4003 | 2075015 | 11 | 99:00,0 | |||
4 | 4004 | 2075025 | 6 | 100:00,0 | |||
5 | 4023 | 7007009 | 55 | 8 | 98:00,0 | ||
6 | 4024 | 7211382 | 62 | 4 | 114:00,0 | ||
7 | 2115087 | 5 | 101:00,0 | ||||
9 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 4016 | 8119379 | 8 | 105:00,0 | |||
2 | 4017 | 8112110 | 9 | 107:00,0 | |||
3 | 4019 | 1415148 | 6 | 108:00,0 | |||
4 | 4020 | 350359 | 5 | 91:00,0 | |||
10 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 4021 | 9 | 112:00,0 | ||||
11 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 4025 | 08 | 6 | 95:00,0 | |||
12 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 4026 | 4 | 15:00,0 | ||||
2 | 4027 | 4 | 5:00,0 | ||||
3 | 4028 | 7 | 41:00,0 | ||||
4 | 4029 | 4 | 6:00,0 | ||||
5 | 4030 | 416609 | 62 | 8 | 128:00,0 | ||
13 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 4031 | 8054419 | 70 | 6 | 98:00,0 | ||
14 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 4032 | 1394573 | 70 | 6 | 103:00,0 | ||
2 | 4033 | 1394562 | 86 | 4 | 107:00,0 | ||
3 | 4034 | 1394553 | 61 | 8 | 103:00,0 | ||
4 | 4035 | 1394554 | 61 | 4 | 119:00,0 | ||
5 | 4036 | 1394557 | 66 | 5 | 111:00,0 | ||
6 | 4037 | 8231006 | 58 | 8 | 113:00,0 | ||
7 | 1394561 | 8 | 125:00,0 | ||||
15 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 4039 | 8000983 | 69 | 6 | 118:00,0 | ||
16 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 3963 | 8000884 | 54 | 8 | 108:00,0 | ||
17 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 3964 | 63 | 4 | 109:00,0 | |||
2 | 4040 | 8636769 | 51 | 3 | 107:00,0 | ||
18 | ROM |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8639493 | 8 | 95:00,0 | ||||
2 | 4100 | 8636826 | 9 | 122:00,0 | |||
19 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8077773 | 54 | 8 | 123:00,0 | |||
2 | 8222300 | 57 | 4 | 124:00,0 | |||