1 | Labanics Eszter | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 11:17 |
2 | Károly Zalán | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 12:34 |
3 | Bácskai Gábor | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 14:08 |
4 | Kovács Anna Rozália | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 14:25 |
5 | ARDELEAN GLORIA | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 16:38 |
6 | Teoran Andreea | | R10 C.S.O. Madaras / Madarászi Táj | 18:53 |
7 | Zsigmond Írisz Krisztina | 13 | DVT DVTK | 20:21 |
8 | Zsigmond Judit dr. | 70 | DVT DVTK | 20:27 |
9 | Zay Kinga | | DVT DVTK | 20:42 |
10 | MURESAN AMBRA | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 23:57 |
11 | Rebák Sándor László | 58 | STE TájFutE | 26:43 |
12 | SAVA IULIA | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 30:15 |
  |
| Nagy Conrad | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | nfb |
  |
  |
  |