1 | Labanics Eszter | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 9:14 |
2 | Károly Zalán | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 10:06 |
3 | Kovács Anna Rozália | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 13:01 |
4 | ARDELEAN GLORIA | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 13:02 |
5 | Zsigmond Írisz Krisztina | 13 | DVT DVTK | 15:05 |
6 | MURESAN AMBRA | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 17:03 |
7 | Zay Kinga | | DVT DVTK | 17:15 |
8 | Teoran Andreea | | R10 C.S.O. Madaras / Madarászi Táj | 17:37 |
9 | Rebák Sándor László | 58 | STE TájFutE | 18:24 |
10 | SAVA IULIA | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 18:30 |
11 | Zsigmond Judit dr. | 70 | DVT DVTK | 29:07 |
  |
| Nagy Conrad | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | hiba |
  |
  |
  |