| 1 | Labanics Eszter | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 11:17 | 1 | 9:14 | 1 | 20:31 |
| 2 | Károly Zalán | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 12:34 | 2 | 10:06 | 2 | 22:40 |
| 3 | Kovács Anna Rozália | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 14:25 | 4 | 13:01 | 3 | 27:26 |
| 4 | ARDELEAN GLORIA | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 16:38 | 5 | 13:02 | 4 | 29:40 |
| 5 | Zsigmond Írisz Krisztina | 13 | DVT DVTK | 20:21 | 7 | 15:05 | 5 | 35:26 |
| 6 | Teoran Andreea | | R10 C.S.O. Madaras / Madarászi Táj | 18:53 | 6 | 17:37 | 8 | 36:30 |
| 7 | Zay Kinga | | DVT DVTK | 20:42 | 9 | 17:15 | 7 | 37:57 |
| 8 | MURESAN AMBRA | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 23:57 | 10 | 17:03 | 6 | 41:00 |
| 9 | Rebák Sándor László | 58 | STE TájFutE | 26:43 | 11 | 18:24 | 9 | 45:07 |
| 10 | SAVA IULIA | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 30:15 | 12 | 18:30 | 10 | 48:45 |
| 11 | Zsigmond Judit dr. | 70 | DVT DVTK | 20:27 | 8 | 29:07 | 11 | 49:34 |
|   |
| Nagy Conrad | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | nfb | | hiba | | |
| Bácskai Gábor | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 14:08 | 3 | | | |
|   |
|   |
|   |