500628 | DRAGOMIR RARES | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 1:00 |
8054419 | Zsigmond Judit dr. | 70 | DVT DVTK | 3:00 |
2098005 | Labanics Eszter | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 5:00 |
1399404 | SAVA IULIA | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 7:00 |
2087803 | Károly Zalán | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 9:00 |
2115089 | Teoran Andreea | | R10 C.S.O. Madaras / Madarászi Táj | 11:00 |
1399403 | SABAU RARES | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 13:00 |
1418073 | Zay Kinga | | DVT DVTK | 15:00 |
8231006 | Rebák Sándor László | 58 | STE TájFutE | 17:00 |
8500525 | ARDELEAN GLORIA | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 19:00 |
2098002 | Kovács Anna Rozália | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 21:00 |
500529 | MURESAN AMBRA | | RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum Nag | 23:00 |
2087806 | Bácskai Gábor | 12 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | 25:00 |
1418074 | Zsigmond Írisz Krisztina | 13 | DVT DVTK | 27:00 |
| Üres | | Vakant | 29:00 |
| Üres | | Vakant | 31:00 |
  |
  |