|
1 | HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 2072261 | 70 | 12:00 | 29:00 | ||
2 | 2072249 | 76 | 22:00 | 9:00 | ||
2 | HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 1418056 | 14 | 17:00 | 14:00 | ||
2 | 1418073 | 15:00 | 15:00 | |||
3 | 1418074 | 13 | 27:00 | 21:00 | ||
4 | 8054419 | 70 | 3:00 | 7:00 | ||
3 | HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 8089662 | 10 | 11:00 | 6:00 | ||
2 | 8320202 | 74 | 27:00 | 2:00 | ||
3 | 8410085 | 07 | 6:00 | 11:00 | ||
4 | 8420202 | 77 | 15:00 | 26:00 | ||
5 | 2118861 | 80 | 21:00 | |||
6 | 8183017 | 06 | 33:00 | 20:00 | ||
7 | 8000502 | 08 | 31:00 | 16:00 | ||
8 | 8410081 | 08 | 13:00 | |||
4 | HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 2087806 | 12 | 25:00 | |||
2 | 2098004 | 07 | 10:00 | |||
3 | 2056197 | 76 | 19:00 | |||
4 | 8282103 | 09 | 19:00 | |||
5 | 2087803 | 12 | 9:00 | 19:00 | ||
6 | 2098002 | 12 | 21:00 | 3:00 | ||
7 | 2056200 | 14 | 6:00 | |||
8 | 2098005 | 12 | 5:00 | 11:00 | ||
5 | ROM |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 2075025 | 13:00 | 12:00 | |||
2 | 2115091 | 3:00 | 17:00 | |||
3 | 2115093 | 10:00 | 10:00 | |||
4 | 2075014 | 20:00 | 16:00 | |||
5 | 2075015 | 5:00 | 15:00 | |||
6 | 2075008 | 4:00 | 21:00 | |||
7 | 2115089 | 11:00 | 13:00 | |||
8 | 2075011 | 8:00 | 4:00 | |||
6 | HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 8112110 | 1:00 | 22:00 | |||
2 | 18:00 | 8:00 | ||||
3 | 8119379 | 22:00 | 7:00 | |||
4 | 350359 | 2:00 | 9:00 | |||
5 | 7014 | 25:00 | 3:00 | |||
6 | 1415149 | 14:00 | 3:00 | |||
7 | 2158194 | 2:00 | 8:00 | |||
8 | 1415148 | 7:00 | 18:00 | |||
7 | ROM |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 8:00 | 12:00 | ||||
2 | 2061644 | 24:00 | 23:00 | |||
3 | 2061649 | 19:00 | 6:00 | |||
8 | ROM |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 8500525 | 19:00 | 9:00 | |||
2 | 500628 | 1:00 | 17:00 | |||
3 | 500529 | 23:00 | 5:00 | |||
4 | 8648831 | 16:00 | 4:00 | |||
5 | 86648832 | 7:00 | 28:00 | |||
6 | 8648833 | 25:00 | 13:00 | |||
7 | 830007 | 14:00 | 12:00 | |||
8 | 1399403 | 13:00 | 1:00 | |||
9 | 1399404 | 7:00 | 23:00 | |||
9 | HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 1394559 | 95 | 30:00 | 14:00 | ||
2 | 1394573 | 70 | 9:00 | 5:00 | ||
3 | 8636772 | 91 | 4:00 | 25:00 | ||
4 | 8231006 | 58 | 17:00 | 25:00 | ||
10 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 8000983 | 69 | 28:00 | 1:00 | ||
2 | 2019781 | 56 | 5:00 | 10:00 | ||
11 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 8000545 | 70 | 28:00 | 24:00 | ||